Beskrivning
Allroundkantfräs med booster- och fjäderteknik för att optimalt förbereda svetsfogar. Allroundkantfräs med booster- och fjäderteknik för att optimalt förbereda svetsfogar.
| Tekniska data | |
| Effekt | 1 700 W |
|---|---|
| Avgiven effekt | 1 000 W |
| Varvtal obelastad | 2 300 – 7 500 1/min |
| Faslängd max. vid 45° | 15 mm |
| Fashöjd max. vid 45° | 10,6 mm |
| Fasvinkel | 30° / 37,5° / 45° / 60° |
| Radie | 2 / 3 / 4 mm |
| Fräshuvudutrustning | 3×2 KX-platta |
| Stödplatta Ø | 137 mm |
| Kabellängd | 4 m |
| Vikt enligt EPTA | 6,40 kg |
| Ljudtrycksnivå LpA | 90 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA | 101 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak | 104 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg | αh, 3,7 m/s² |
| Vibrationsvärde 2 αhv 3-väg | αh, 4,3 m/s² |
| Mätvärdets mätosäkerhet Kα | 1,5 m/s² |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.