Beskrivning
Allroundmagnetkärnborrmaskin med en växel, QuickIN-kärnborrfäste, stor slaglängd, höger-/vänstergång och många funktioner för säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen. Permanentmagnet för säkert arbete på höga höjder plus vridbart lagrad motorkabelskyddsslang och hög bearbetningskvalitet för tuff användning. Allroundmagnetkärnborrmaskin med en växel, QuickIN-kärnborrfäste, stor slaglängd, höger-/vänstergång och många funktioner för säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen. Permanentmagnet för säkert arbete på höga höjder plus vridbart lagrad motorkabelskyddsslang och hög bearbetningskvalitet för tuff användning. Högt vridmoment för varaktigt hög avverkningshastighet tack vare FEIN högeffektmotor med varvtalselektronik. Maskin med extra stort slaglängdsområde för samtliga borrarbeten såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
| Tekniska data | |
| Effekt | 1 010 W |
|---|---|
| Avgiven effekt | 550 W |
| Varvtal belastat | 130-520 1/min |
| Kärnborr max. Ø | 35 mm |
| HSS-kärnborr, max-Ø | 35 mm |
| Kärnborr borrdjup max. | 50 mm |
| Spiralborr max Ø | 16 mm |
| Gängskärning | M 14 |
| Försänkning max. Ø | 31 mm |
| Brotschning, max-Ø | 16 mm |
| Kärnborrfäste | QuickIN |
| Kärnborrbyten | verktygslös |
| Slaglängd | 135 mm |
| Totalt slaglängdsområde | 260 mm |
| Magnetdragkraft | 9 000 N |
| Magnetfotens mått | 195 x 70 mm |
| Kabellängd | 4 m |
| Vikt enligt EPTA | 12,50 kg |
| Ljudtrycksnivå LpA | 86,7 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA | 97,7 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak | 101,2 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg | <2,5 m/s² |
| Mätvärdets mätosäkerhet Kα | 1,5 m/s² |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.