Beskrivning
En 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång, MK2-verktygsfäste och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen. Verktygsfäste QuickIN och MK2. En 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång, MK2-verktygsfäste och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen. Verktygsfäste QuickIN och MK2. Slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete. Med elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
| Tekniska data | |
| Effekt | 1 100 W |
|---|---|
| Avgiven effekt | 550 W |
| Varvtal belastat | 130 – 520 1/min |
| Verktygsinfästning | MK 2 |
| Kärnborr max. Ø | 35 mm |
| HSS-kärnborr, max-Ø | 35 mm |
| Kärnborr borrdjup max. | 50(75) mm |
| Spiralborr max Ø | 18 mm |
| Gängskärning | M 14 |
| Försänkning max. Ø | 31 mm |
| Brotschning, max-Ø | 18 mm |
| Kärnborrfäste | QuickIN |
| Kärnborrbyten | verktygslös |
| Slaglängd | 135 mm |
| Totalt slaglängdsområde | 260 mm |
| Magnetdragkraft | 10 000 N |
| Magnetfotens mått | 175 x 80 mm |
| Kabellängd | 4 m |
| Vikt enligt EPTA | 11,00 kg |
| Ljudtrycksnivå LpA | 86,7 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA | 97,7 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak | 101,2 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg | αh,D <2,5 m/s² |
| Mätvärdets mätosäkerhet Kα | 1,5 m/s² |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.