Beskrivning
En 2-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och högt varvtal för effektiv spiralborrning på byggarbetsplatsen. Verktygsfäste FEIN QuickIN. En 2-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och högt varvtal för effektiv spiralborrning på byggarbetsplatsen. Verktygsfäste FEIN QuickIN. Slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete. Med elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
| Tekniska data | |
| Effekt | 1 100 W |
|---|---|
| Avgiven effekt | 550 W |
| Varvtal vid belastning 1:a växeln | 130 – 520 1/min |
| Varvtal vid belastning 2:a växeln | 400 – 1 600 1/min |
| Kärnborr max. Ø | 35 mm |
| HSS-kärnborr, max-Ø | 35 mm |
| Kärnborr borrdjup max. | 50 mm |
| Spiralborr max Ø | 16 mm |
| Gängskärning | M 14 |
| Försänkning max. Ø | 31 mm |
| Brotschning, max-Ø | 16 mm |
| Kärnborrfäste | QuickIN |
| Kärnborrbyten | verktygslös |
| Slaglängd | 135 mm |
| Totalt slaglängdsområde | 260 mm |
| Magnetdragkraft | 9 500 N |
| Magnetfotens mått | 186 x 70 mm |
| Kabellängd | 4 m |
| Vikt enligt EPTA | 11,00 kg |
| Ljudtrycksnivå LpA | 85,6 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA | 96,6 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak | 98,9 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg | αh,D <2,5 m/s² |
| Mätvärdets mätosäkerhet Kα | 1,5 m/s² |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.